- 店頭受取
- 冷蔵
EE038 フジノデリス 富士山ルンルンプリンバラエティー4本セット
本体価格 1,800 円
(税込価格 1,944 円/税8%) 【軽】
※2019年10月1日より、【軽】印が表示されている商品は軽減税率(8%)対象商品となります。
商品コード: 6822089900033
御殿場産の新鮮な卵と、まかいの牧場のノンホモ牛乳を贅沢に使用し、丁寧に焼き上げました。
濃厚な味わいとなめらかな口あたりが特長です。

しずてつストア 恵方巻 2026
あふれる美味を丸かぶりで福来る
その年の年神様がいる方向、「恵方」を向いて巻き寿司を食べることで一年の幸せを願います。| 原材料名 | ・富士山ルンルンプリン 内容量 (牛乳瓶 100ml)×1本 原材料表示 牛乳・卵・砂糖・バニラペースト ・コーヒー牛乳プリン 内容量 (牛乳瓶 100ml)×1本 原材料表示 牛乳・卵・砂糖・珈琲 ・抹茶プリン 内容量 100ml×1本 原材料表示 牛乳・卵・砂糖・抹茶・生クリーム・ゼラチン ・ミルクティープリン 内容量 100ml×1本 原材料表示 牛乳・卵・砂糖・紅茶・生クリーム・ゼラチン |
|---|---|
| 内容量 | 4本(各100ml) |
| 消費期限 | お渡し日の翌日まで |
| 保存方法 | 要冷蔵10℃以下で保存 |
| 製造者または販売者 | 製造者株式会社フジノデリス |
| 栄養成分表示 | 富士山ルンルンプリン 成分表示 1本(標準100g)あたり 熱量 137kcal、 タンパク質 3.9g、 脂質 6.0g、 炭水化物 17.3g、 食塩相当量 0.1g コーヒー牛乳プリン 成分表示 1本(標準100g)あたり 熱量 129kcal、 タンパク質 3.5g、 脂質 5.5g、 炭水化物 16.8g、 食塩相当量 0.1g 抹茶プリン 成分表示 1本(標準100g)あたり 熱量 172kcal、 タンパク質 5.3g、 脂質 7.7g、 炭水化物 20.6g、 食塩相当量 0.2g ミルクティープリン 成分表示 1本(標準100g)あたり 熱量 199kcal、 タンパク質 7.1g、 脂質 7.5g、 炭水化物 26.0g、 食塩相当量 0.2g |
| アレルギー | 富士山ルンルンプリン アレルギー表示 卵・乳 コーヒー牛乳プリン アレルギー表示 卵・乳 抹茶プリン アレルギー表示 卵・乳 ミルクティープリン アレルギー表示 卵・乳 |
●恵方巻きはすべて1本は約18cm・ハーフは約9cm・1/3は約6cmになります。
●限定数になり次第、終了とさせていただきます。
●お受け取り後は、商品に記載されている保存方法にて保存をお願いいたします。
●写真は全てイメージです。
●実際の商品と多少異なる場合がございます。
●ご予約後の商品のお取替え、キャンセル、ご返品、お渡し日時の変更は承れません。予めご了承ください。
●税込価格は、小数点以下切り上げでの表記となります。
【必ずお読みください】
※ご注文が正常に確定しますと注文確認メールがご登録されたメールアドレスへ届きます。恐れ入りますが必ず、注文確認メールが届いたかどうかのご確認をお願いいたします。また、ご注文履歴はマイページ(※)の「ご注文履歴」でもご確認いただけます。
注文確認メールが届かないなどご不明な点がございましたら、下記をご参照ください。
よくあるご質問
※:会員登録いただきますと、マイページから購買履歴がご確認いただけます。
■キャンセルについて
ご注文完了後のキャンセル及び変更は原則致しかねますのでご了承ください。
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む売上ランキング
※2019年10月1日より、【軽】印が表示されている商品は軽減税率(8%)対象商品となります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |





