- 店頭受取
【1月2日受取限定】ゴディバ ゴディバ ハッピーバッグ(NY) 1袋 02-025
本体価格 2,000 円
(税込価格 2,160 円/税8%) 【軽】
※2019年10月1日より、【軽】印が表示されている商品は軽減税率(8%)対象商品となります。
商品コード: 4531714181618
笑顔あふれる慶びの席に
菓子
合計13,500円(税抜き)ごとご購入でLuLuCaポイント1,500ポイントプレゼント企画対象外

しずてつストア 年末年始のおもてなし
みんなが集う特別な日は彩り華やかなごちそうを
| 原材料名 アレルギー |
【NY スペシャルアソートメント 6粒入】砂糖、全粉乳、ココアバター、カカオマス、乳等を主要原料とする食品、転化糖、バター、脱脂粉乳、コーヒー、異性化液糖、食塩、乳脂肪/ソルビトール、グリセリン、乳化剤、香料、(一部に乳成分・大豆を含む) 【NY Gキューブ アソートメント 3粒入】砂糖、カカオマス、全粉乳、ココアバター、乳等を主要原料とする食品、バター、転化糖、バターオイル、ココアパウダー、異性化液糖/ソルビトール、グリセリン、乳化剤、香料、(一部に乳成分・大豆を含む) 【NY カレ アソートメント 4枚入】砂糖、カカオマス、全粉乳、ココアバター、バターオイル/香料、乳化剤、(一部に乳成分・大豆を含む) 【ゴディバ マスターピース バー ミルクチョコレートキャラメル】砂糖、全粉乳、ココアバター、ぶどう糖、カカオマス、クリーム、転化糖、バター、バターオイル、カラメルソース/グリセリン、乳化剤、pH調整剤、グリセリンエステル、香料、(一部に乳成分・大豆を含む) |
|---|---|
| 内容量 | 【NY スペシャルアソートメント 6粒入】6粒 【NY Gキューブ アソートメント 3粒入】3粒 【NY カレ アソートメント 4枚入】21.8g(4枚) 【ゴディバ マスターピース バー ミルクチョコレートキャラメル】1個(32g) |
| 賞味期限 | 製造日を含め210日 |
| 保存方法 | 高温多湿を避け、涼しい場所(15℃~18℃が適温です)で保存してください。 |
| 栄養成分表示 | 【NYスペシャルアソートメント6粒入】(1粒当たり) ・クロコ レ:熱量47kcal たんぱく質0.6g 脂質2.9g 炭水化物5.0g 食塩相当量0.02g ・モカラタ:熱量65kcal たんぱく質0.9g 脂質4.0g 炭水化物6.7g 食塩相当量0.03g 【Gキューブアソートメント3粒入】(1粒当たり) ・Gキューブミルクチョコレート:熱量42kcal たんぱく質0.5g 脂質2.7g 炭水化物4.2g 食塩相当量0.02g ・Gキューブダークチョコレート:熱量40kcal たんぱく質0.4g 脂質2.6g 炭水化物4.4g 食塩相当量0.002g 【NYカレアソートメント】(1枚当たり) ・カレミルク:熱量28kcal たんぱく質0.3g 脂質1.7g 炭水化物3.2g 食塩相当量0.001g ・カレ50%ダーク:熱量28kcal たんぱく質0.3g 脂質1.7g 炭水化物3.2g 食塩相当量0.001g 【ゴディバマスターピースバーミルクチョコレートキャラメル】(1個(32g)当たり) ・熱量166kcal たんぱく質1.8g 脂質9.5g 炭水化物18.2g 食塩相当量0.1g |
| アレルギー | 【NY スペシャルアソートメント 6粒入】砂糖、全粉乳、ココアバター、カカオマス、乳等を主要原料とする食品、転化糖、バター、脱脂粉乳、コーヒー、異性化液糖、食塩、乳脂肪/ソルビトール、グリセリン、乳化剤、香料、(一部に乳成分・大豆を含む) 【NY Gキューブ アソートメント 3粒入】砂糖、カカオマス、全粉乳、ココアバター、乳等を主要原料とする食品、バター、転化糖、バターオイル、ココアパウダー、異性化液糖/ソルビトール、グリセリン、乳化剤、香料、(一部に乳成分・大豆を含む) 【NY カレ アソートメント 4枚入】砂糖、カカオマス、全粉乳、ココアバター、バターオイル/香料、乳化剤、(一部に乳成分・大豆を含む) 【ゴディバ マスターピース バー ミルクチョコレートキャラメル】砂糖、全粉乳、ココアバター、ぶどう糖、カカオマス、クリーム、転化糖、バター、バターオイル、カラメルソース/グリセリン、乳化剤、pH調整剤、グリセリンエステル、香料、(一部に乳成分・大豆を含む) |
| 備考 | 合計13,500円(税抜き)ごとご購入でLuLuCaポイントプレゼント対象外 |
| 製造者または販売者 | ゴディバジャパン株式会社 |
●合計13,500円(税抜き)ごとご購入でLuLuCaポイント1,500ポイントプレゼント企画対象外
●限定数が記載されていない商品でも、各店商品製造量の都合でお渡し日により受付を終了する場合がございます。お早めにご注文をお願いいたします。
●写真は全てイメージです。
●実際の商品と多少異なる場合がございます。
●ご予約後の商品のお取替え、キャンセル、ご返品、お渡し日時の変更は承れません。予めご了承ください。
●税込価格は、小数点以下切り上げでの表記となります。
【必ずお読みください】
※ご注文が正常に確定しますと注文確認メールがご登録されたメールアドレスへ届きます。恐れ入りますが必ず、注文確認メールが届いたかどうかのご確認をお願いいたします。また、ご注文履歴はマイページ(※)の「ご注文履歴」でもご確認いただけます。
注文確認メールが届かないなどご不明な点がございましたら、下記をご参照ください。
よくあるご質問
※:会員登録いただきますと、マイページから購買履歴がご確認いただけます。
■キャンセルについて
ご注文完了後のキャンセル及び変更は原則致しかねますのでご了承ください。
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む売上ランキング
※2019年10月1日より、【軽】印が表示されている商品は軽減税率(8%)対象商品となります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |










