- 冷凍
SS537 ピッツァ3種アソート
本体価格 4,200 円
(税込価格 4,536 円/税8%) 【軽】
※2019年10月1日より、【軽】印が表示されている商品は軽減税率(8%)対象商品となります。
商品コード: 6822080110004
ナポリタイプのもっちり食感のピザ生地と具材にこだわった本格ピザアソートです。
ナポリタイプのもっちり食感のピザ生地と具材にこだわった本格ピザアソートです。
●写真は全てイメージです。
●実際の商品と多少異なる場合がございます。
また、ご注文履歴はマイページ(※)の「ご注文履歴」でもご確認いただけます。
注文確認メールが届かないなどご不明な点がございましたら、下記をご参照ください。
よくあるご質問
※:会員登録いただきますと、マイページから購買履歴がご確認いただけます。
原材料名 | ●マルゲリータ:ナチュラルチーズ(生乳(イタリア)、食塩)、ピザクラスト(小麦粉、食塩、糖類(麦芽糖、ブドウ糖)、イースト、粉末デュラム小麦サワー種(小麦を含む)、トマトピューレ、バジルソース(オリーブオイル、ひまわり油、バジル、ニンニク、黒胡椒、白胡椒、食塩)、ニンニク ●クアトロフォルマッジ:ナチュラルチーズ(生乳(ドイツ、フランス、イタリア)、食塩)、ピザクラスト(小麦粉、食塩、糖類(麦芽糖、ブドウ糖)、イースト、粉末デュラム小麦サワー種(小麦を含む)、トマトピューレ、バジルソース(オリーブオイル、ひまわり油、バジル、ニンニク、黒胡椒、白胡椒、食塩)、黒胡椒、セルロース ●ロマーナ(アンチョビ&チーズ):ピザクラスト(小麦粉、食塩、糖類(麦芽糖、ブドウ糖)、イースト、粉末デュラム小麦サワー種(小麦を含む)、トマトピューレ、バジルソース(オリーブオイル、ひまわり油、バジル、ニンニク、黒胡椒、白胡椒、食塩)、モッツァレッラ(生乳、食塩)、ブラウンオリーブ塩漬け(オリーブ、食塩)、アンチョビ(片口イワシ、食用大豆油、食塩)、トマトピューレ、ニンニク/クエン酸、酸化防止剤(V.C.) |
---|---|
内容量 | マルゲリータ:1枚(約170g)、クアトロフォルマッジ:1枚(約210g)、ロマーナ:1枚(約180g) |
賞味期限 | 製造より90日 |
保存方法 | -18℃以下で保存 |
栄養成分表示 | ●マルゲリータ:(熱量)277kcal(タンパク質)14.5g(脂質)15.4g(炭水化物)20.2g(食塩相当量)1g ●クアトロフォルマッジ:(熱量)293kcal(タンパク質)18g(脂質)17g(炭水化物)17g(食塩相当量)1.4g ●ロマーナ(アンチョビ&チーズ):(熱量)238kcal(タンパク質)12g(脂質)11g(炭水化物)23g(食塩相当量)2.8g |
製造者または販売者 | (株)オフィチーナ |
●写真は全てイメージです。
●実際の商品と多少異なる場合がございます。
【必ずお読みください】
※ご注文が正常に確定しますと注文確認メールがご登録されたメールアドレスへ届きます。恐れ入りますが必ず、注文確認メールが届いたかどうかのご確認をお願いいたします。また、ご注文履歴はマイページ(※)の「ご注文履歴」でもご確認いただけます。
注文確認メールが届かないなどご不明な点がございましたら、下記をご参照ください。
よくあるご質問
※:会員登録いただきますと、マイページから購買履歴がご確認いただけます。
■キャンセルについて
ご注文完了後のキャンセル及び変更は原則致しかねますのでご了承ください。
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む売上ランキング
※2019年10月1日より、【軽】印が表示されている商品は軽減税率(8%)対象商品となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |