- 冷凍
SS532 やさしいあいす 10個セット
本体価格 5,000 円
(税込価格 5,400 円/税8%) 【軽】
※2019年10月1日より、【軽】印が表示されている商品は軽減税率(8%)対象商品となります。
商品コード: 6836120100566
静岡県東部の丹那地区で集乳してすぐに殺菌した鮮度にこだわった牛乳を使用しました。香料、着色料、乳化安定剤を使わない素材本来の風味をお楽しみいただけるアイスクリームです。



静岡県東部の丹那地区で集乳してすぐに殺菌した鮮度にこだわった牛乳を使用しました。香料、着色料、乳化安定剤を使わない素材本来の風味をお楽しみいただけるアイスクリームです。
原材料名 | 【バニラ】牛乳(静岡県製造)、クリーム、全粉乳、砂糖、加糖卵黄、水あめ、バニラシュガー(砂糖、バニラビーンズ)、(一部に卵・乳成分を含む) 【いちご】いちご(静岡県産)、牛乳、クリーム、砂糖、全粉乳、水あめ、レモン濃縮果汁、(一部に乳成分を含む) いちご果汁・果肉30% 【チョコ】牛乳(静岡県製造)、クリーム、全粉乳、砂糖、チョコレート、水あめ、ココアパウダー、(一部に乳成分・大豆を含む) 【抹茶】牛乳(静岡県製造)、クリーム、全粉乳、砂糖、水あめ、抹茶、寒天、(一部に乳成分を含む) 【塩ミルク】牛乳(静岡県製造)、砂糖、クリーム、全粉乳、食塩、寒天、(一部に乳成分を含む) |
---|---|
内容量 | 100ml×10個 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
栄養成分表示 | 【バニラ】【熱量】194kcal【たんぱく質】4.1g【脂質】12.3g【炭水化物】16.8g【食塩相当量】0.1g 【いちご】【熱量】172kcal【たんぱく質】3.3g【脂質】9.1g【炭水化物】19.1g【食塩相当量】0.1g 【チョコ】【熱量】195kcal【たんぱく質】3.8g【脂質】12.0g【炭水化物】17.9g【食塩相当量】0.1g 【抹茶】【熱量】177kcal【たんぱく質】4.4g【脂質】10.1g【炭水化物】17.2g【食塩相当量】0.2g 【塩ミルク】【熱量】132kcal【たんぱく質】2.7g【脂質】6.5g【炭水化物】15.6g【食塩相当量】0.4g 製品1個あたり (この表示値は、目安です) |
製造者または販売者 | 株式会社サンオーネスト |
●写真は全てイメージです。
●実際の商品と多少異なる場合がございます。
【必ずお読みください】
※ご注文が正常に確定しますと注文確認メールがご登録されたメールアドレスへ届きます。恐れ入りますが必ず、注文確認メールが届いたかどうかのご確認をお願いいたします。また、ご注文履歴はマイページ(※)の「ご注文履歴」でもご確認いただけます。
注文確認メールが届かないなどご不明な点がございましたら、下記をご参照ください。
よくあるご質問
※:会員登録いただきますと、マイページから購買履歴がご確認いただけます。
■キャンセルについて
ご注文完了後のキャンセル及び変更は原則致しかねますのでご了承ください。
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む売上ランキング
※2019年10月1日より、【軽】印が表示されている商品は軽減税率(8%)対象商品となります。
最近チェックした商品 履歴を削除
※2019年10月1日より、【軽】印が表示されている商品は軽減税率(8%)対象商品となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |