- 冷凍
SS527 漬け魚セット
本体価格 4,800 円
(税込価格 5,184 円/税8%) 【軽】
※2019年10月1日より、【軽】印が表示されている商品は軽減税率(8%)対象商品となります。
商品コード: 6817090100367
こだわりの大吟醸熟成粕・京都西京味噌に3日間じっくり漬け込んだ人気の漬け魚の詰め合わせ。おかずにお酒の肴にどうぞ。




こだわりの大吟醸熟成粕・京都西京味噌に3日間じっくり漬け込んだ人気の漬け魚の詰め合わせ。おかずにお酒の肴にどうぞ。
原材料名 | 銀さけ(チリ)、酒粕、発酵調味料、食塩、(一部にさけを含む) 銀さけ(チリ)、米みそ、発酵調味料、食塩/酒精、(一部に大豆・さけを含む) 銀だら(アメリカ)、酒粕、発酵調味料、食塩 銀だら(アメリカ)、米みそ、発酵調味料、食塩/酒精(一部に大豆を含む) |
---|---|
内容量 | 銀鮭粕三日漬約80g×2切 銀鮭西京味噌三日漬約80g×2切 銀だら粕三日漬約70g×2切 銀だら西京味噌三日漬約70g×2切 |
賞味期限 | 製造から90日 商品裏面に記載 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
栄養成分表示 | (銀鮭粕三日漬)熱量:204kcal、たんぱく質:19.1g、脂質:12.0g、炭水化物:1.9g、食塩相当量:0.9g (銀鮭西京味噌三日漬)熱量:204kcal、たんぱく質:18.9g、脂質:12.2g、炭水化物:2.9g、食塩相当量:1.1g (銀だら粕三日漬)熱量:230kcal、たんぱく質:13.5g、脂質:17.4g、炭水化物:1.6g、食塩相当量:1.0g (銀だら西京味噌三日漬)熱量:231kcal、たんぱく質:13.1g、脂質:17.6g、炭水化物:2.6g、食塩相当量:1.2g |
製造者または販売者 | 株式会社ふかくら |
●写真は全てイメージです。
●実際の商品と多少異なる場合がございます。
【必ずお読みください】
※ご注文が正常に確定しますと注文確認メールがご登録されたメールアドレスへ届きます。恐れ入りますが必ず、注文確認メールが届いたかどうかのご確認をお願いいたします。また、ご注文履歴はマイページ(※)の「ご注文履歴」でもご確認いただけます。
注文確認メールが届かないなどご不明な点がございましたら、下記をご参照ください。
よくあるご質問
※:会員登録いただきますと、マイページから購買履歴がご確認いただけます。
■キャンセルについて
ご注文完了後のキャンセル及び変更は原則致しかねますのでご了承ください。
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む売上ランキング
※2019年10月1日より、【軽】印が表示されている商品は軽減税率(8%)対象商品となります。
最近チェックした商品 履歴を削除
※2019年10月1日より、【軽】印が表示されている商品は軽減税率(8%)対象商品となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |