- 冷凍
SS531 無着色たらこ・明太子と焼売セット
本体価格 5,800 円
(税込価格 6,264 円/税8%) 【軽】
※2019年10月1日より、【軽】印が表示されている商品は軽減税率(8%)対象商品となります。
商品コード: 6817090100411
希少な北海道産のたらこ・明太子と、函館のお土産で人気の海鮮しゅうまいの詰合せです。
希少な北海道産のたらこ・明太子と、函館のお土産で人気の海鮮しゅうまいの詰合せです。
●写真は全てイメージです。
●実際の商品と多少異なる場合がございます。
また、ご注文履歴はマイページ(※)の「ご注文履歴」でもご確認いただけます。
注文確認メールが届かないなどご不明な点がございましたら、下記をご参照ください。
よくあるご質問
※:会員登録いただきますと、マイページから購買履歴がご確認いただけます。
原材料名 | 【無着色たらこ】 すけとうだらの卵(北海道)、食塩、醸造調味料、果糖ぶどう糖液糖、昆布だし、かつお節エキス、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、酵素、発色剤(亜硝酸Na)、(原材料の一部に小麦、大豆、ゼラチンを含む) 【無着色明太子】 すけとうだらの卵(北海道)、食塩、醸造調味料、果糖ぶどう糖液糖、唐辛子、昆布だし/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)、酵素、発色剤(亜硝酸Na)、 (原材料の一部に小麦、大豆、ゼラチンを含む) 【かにしゅうまい】 <かにしゅうまい>魚肉(すけとうだら(米国、北海道))、植物油脂、玉ねぎ(北海道)、皮(小麦粉、でん粉、還元水あめ、植物油脂、発酵調味料)、ズワイガニ、でん粉、鶏卵、食塩、カニエキス、砂糖/調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部にかに・小麦・卵・大豆を含む) <しゅうまいのタレ>昆布醤油、水あめ、醸造酢、レモン果汁/調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・大豆を含む) <からし>からし、でん粉、食用なたね油、食塩/酸味料、着色料(ウコン)、香料、増粘多糖類] 【帆立しゅうまい】 <帆立しゅうまい>ほたて、魚肉(すけとうだら(米国、北海道))、皮(小麦粉、でん粉、還元水あめ、植物油脂、発酵調味料)、玉ねぎ(北海道)、植物油脂、でん粉、鶏卵、魚介エキス、食塩、砂糖/調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に小麦・卵・大豆を含む) <しゅうまいのタレ>昆布醤油、水あめ、醸造酢、レモン果汁/調味料(アミノ酸等)、酸味料、(一部に小麦・大豆を含む) <からし>からし、でん粉、食用なたね油、食塩/酸味料、着色料(ウコン)、香料、増粘多糖類 |
---|---|
内容量 | 720g |
賞味期限 | 90日 |
保存方法 | 冷凍 |
栄養成分表示 | 【無着色たらこ】熱量:132kcal、たんぱく質:21.0g、脂質:4.2g、炭水化物:2.5g、食塩相当量:5.24g(この表示値は、目安です。) 【無着色明太子】熱量:126kcal、たんぱく質:19.3g、脂質:3.9g、炭水化物:3.3g、食塩相当量:5.14g(この表示値は、目安です。) 【かにしゅうまい】熱量:666kcal、たんぱく質:17.4g、脂質:45.4g、炭水化物:47.1g、食塩相当量:2.65g(この表示値は、目安です。) 【帆立しゅうまい】熱量:582kcal、たんぱく質:18.4g、脂質:34.4g、炭水化物:49.5g、食塩相当量:2.97g(この表示値は、目安です。) |
製造者または販売者 | 販売者:函館タナベ食品(株) |
●写真は全てイメージです。
●実際の商品と多少異なる場合がございます。
【必ずお読みください】
※ご注文が正常に確定しますと注文確認メールがご登録されたメールアドレスへ届きます。恐れ入りますが必ず、注文確認メールが届いたかどうかのご確認をお願いいたします。また、ご注文履歴はマイページ(※)の「ご注文履歴」でもご確認いただけます。
注文確認メールが届かないなどご不明な点がございましたら、下記をご参照ください。
よくあるご質問
※:会員登録いただきますと、マイページから購買履歴がご確認いただけます。
■キャンセルについて
ご注文完了後のキャンセル及び変更は原則致しかねますのでご了承ください。
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む売上ランキング
※2019年10月1日より、【軽】印が表示されている商品は軽減税率(8%)対象商品となります。
最近チェックした商品 履歴を削除
※2019年10月1日より、【軽】印が表示されている商品は軽減税率(8%)対象商品となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |