- 冷凍
SS526 くま吉詰め合わせ
本体価格 5,800 円
(税込価格 6,264 円/税8%) 【軽】
※2019年10月1日より、【軽】印が表示されている商品は軽減税率(8%)対象商品となります。
商品コード: 6817090100350
厳選素材を1枚1切職人が丁寧に手造りしました。明治40年創業、清水老舗の自信の詰め合わせ。干物、漬け魚どちらも楽しみたい方へ。




厳選素材を1枚1切職人が丁寧に手造りしました。明治40年創業、清水老舗の自信の詰め合わせ。干物、漬け魚どちらも楽しみたい方へ。
原材料名 | あじ(ノルウェー)、食塩/酸化防止剤(.C、V.E) あじ(ノルウェー)、醤油、果糖ぶどう糖液糖、配合調味料(本醸造醤油、砂糖、食塩、その他)、料理酒、ごま/調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア、甘草)、酸味料、木酢液)、(一部に小麦・大豆・さば・ごまを含む) 真ほっけ(北海道)、食塩/酸化防止剤(.C、V.E) 銀さけ(チリ)、酒粕、発酵調味料、食塩、(一部にさけを含む) 銀さけ(チリ)、米みそ、発酵調味料、食塩/酒精、(一部に大豆・さけを含む) 銀だら(アメリカ)、酒粕、発酵調味料、食塩 銀だら(アメリカ)、米みそ、発酵調味料、食塩/酒精(一部に大豆を含む) |
---|---|
内容量 | あじ開干大約260g×1枚 あじ酒醤油開干大約260g×1枚 真ほっけ開干約220g×2枚 銀鮭粕三日漬約80g×1切 銀鮭西京味噌三日漬約80g×1切 銀だら粕三日漬約70g×1切 銀だら西京味噌三日漬約70g×1切 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
栄養成分表示 | (あじ開干大)熱量:167kcal、たんぱく質:19.3g、脂質:9.0g、炭水化物:0.2g、食塩相当量:1.6g (あじ酒醤油開干)熱量:165kcal、たんぱく質:18.2g、脂質:8.4g、炭水化物:2.1g、食塩相当量:1.4g (真ほっけ開干)熱量:118kcal、たんぱく質:17.1g、脂質:4.8g、炭水化物:0.3g、食塩相当量:1.4g |
製造者または販売者 | 株式会社ふかくら |
●写真は全てイメージです。
●実際の商品と多少異なる場合がございます。
【必ずお読みください】
※ご注文が正常に確定しますと注文確認メールがご登録されたメールアドレスへ届きます。恐れ入りますが必ず、注文確認メールが届いたかどうかのご確認をお願いいたします。また、ご注文履歴はマイページ(※)の「ご注文履歴」でもご確認いただけます。
注文確認メールが届かないなどご不明な点がございましたら、下記をご参照ください。
よくあるご質問
※:会員登録いただきますと、マイページから購買履歴がご確認いただけます。
■キャンセルについて
ご注文完了後のキャンセル及び変更は原則致しかねますのでご了承ください。
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む売上ランキング
※2019年10月1日より、【軽】印が表示されている商品は軽減税率(8%)対象商品となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |