- 冷凍
- オススメ
SS523 入久水産ひものセット
本体価格 5,800 円
(税込価格 6,264 円/税8%) 【軽】
※2019年10月1日より、【軽】印が表示されている商品は軽減税率(8%)対象商品となります。
商品コード: 6817090100039
西伊豆町内で生産【加工】された各店・各事業所の自慢の逸品。素材を見極め地元以外からも干物に適した良質な魚を入手しています。







西伊豆町内で生産【加工】された各店・各事業所の自慢の逸品。素材を見極め地元以外からも干物に適した良質な魚を入手しています。
原材料名 | 真あじ(長崎県産)、食塩/酸化防止剤(ビタミンC)、金目鯛(宮城県産ミッドウェー領域)、食塩/酸化防止剤(ビタミンC)、着色料(紅?色素)、かます(静岡県沼津港産)、食塩/酸化防止剤(ビタミンC)、えぼ鯛(長崎県産)、食塩/酸化防止剤(ビタミンC)、さんま(北海道産)、醤油(大豆・小麦を含む)、砂糖、ごま、味醂、発酵調味料/ソルビトール、着色料(紅麹色素)、さば(ノルウェー産)、醤油(大豆・小麦を含む)、砂糖、食塩、ごま、味醂、発酵調味料/ソルビトール、着色料(紅麹色素)、真いか(静岡県産)、醤油(大豆・小麦含む)、砂糖、ごま、味醂、発酵調味料/ソルビトール、着色料(紅?色素)、スルメイカ(静岡県産)、食塩、味醂、砂糖、調味料/着色料、増粘多糖類(一部にゼラチンを含む) |
---|---|
内容量 | 真あじ干物3枚・金目鯛干物1枚・かます干物2枚・えぼ鯛干物2枚・いか塩辛1パック・さんま味醂干し3枚・さば味醂干し2枚・いか味醂干し1枚 |
賞味期限 | 冷凍30日 解凍後4日 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
栄養成分表示 | 真あじ干物(エネルギー:150kcal たんぱく質:22.2g 脂質:6.8g 炭水化物:0.1g 食塩相当量:1.91g) 金目鯛干物(エネルギー96kcal たんぱく質14.1g 脂質4.3g 炭水化物0.1g 食塩相当量1.68g) かます干物(エネルギー132kcal たんぱく質19.8g 脂質5.8g 炭水化物0.1g 食塩相当量1.46g) えぼ鯛干物(エネルギー140kcal たんぱく質21.4g 脂質6g 炭水化物0.1g 食塩相当量1.64g) さんま味醂干し(エネルギー321kcal たんぱく質24.6g 脂質21.7g 炭水化物6.8g 食塩相当量1.98g) さば味醂干し(エネルギー365kcal たんぱく質18.8g 脂質30.7g 炭水化物3.3g 食塩相当量1.22g) いか味醂干し(エネルギー145kcal たんぱく質25.4g 脂質2.5g 炭水化物5.1g 食塩相当量2.26g) いか塩辛(エネルギー117kcal たんぱく質15.2g 脂質3.4g 炭水化物6.5g 食塩相当量6.9g) |
製造者または販売者 | 入久水産 株式会社 |
●写真は全てイメージです。
●実際の商品と多少異なる場合がございます。
【必ずお読みください】
※ご注文が正常に確定しますと注文確認メールがご登録されたメールアドレスへ届きます。恐れ入りますが必ず、注文確認メールが届いたかどうかのご確認をお願いいたします。また、ご注文履歴はマイページ(※)の「ご注文履歴」でもご確認いただけます。
注文確認メールが届かないなどご不明な点がございましたら、下記をご参照ください。
よくあるご質問
※:会員登録いただきますと、マイページから購買履歴がご確認いただけます。
■キャンセルについて
ご注文完了後のキャンセル及び変更は原則致しかねますのでご了承ください。
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む売上ランキング
※2019年10月1日より、【軽】印が表示されている商品は軽減税率(8%)対象商品となります。
最近チェックした商品 履歴を削除
※2019年10月1日より、【軽】印が表示されている商品は軽減税率(8%)対象商品となります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |